| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 48 |
| 6 | 38 | 49 |
| 8 | 39 | 53 |
| 10 | 41 | 56 |
| 12 | 43 | 60 |
| 14 | 45 | 62 |
| 16 | 48 | 66 |
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 58 |
| 10 | 42 | 60 |
| 12 | 44 | 62 |
| 14 | 46 | 64 |
| 16 | 48 | 66 |
| Talle | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| 4 | 30 | 24 |
| 6 | 31 | 24 |
| 8 | 33 | 25 |
| 10 | 34 | 26 |
| 12 | 35 | 26 |
| 14 | 37 | 28 |
| 16 | 39 | 30 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*¿Cómo elegir tu talle?*
Te recomendamos medir una prenda que ya tengas y te quede cómoda, de axila a axila y desde el hombro hasta el largo total. Luego compará esas medidas con la tabla.
*Importante:* las medidas son aproximadas y pueden presentar pequeñas variaciones según el modelo, el corte y el calce de cada prenda.
%20(10).png)
%20(18).png)
